N. Pratica Matricola misuratore       Consumo Quota depurazione
non dovuta
3106 95185616 134 38,32
2677 173398 16 4,58
1861 95185578 28 8,01
1862 2250430 41 11,73
1167 2727765 316 90,38
876 95193380 282 80,65
987 3270083 294 84,08
989 3269772 54 15,44
23 3270099 100 28,60
151 95185620 62 17,73
805 95185462 26 7,44
3231 173466 90 25,74
2997 107952 32 9,15
3009 808519 121 34,61
2928 3406985 152 43,47
2968 40716 226 64,64
2527 3284107 36 10,30
2240 189991 348 99,53
2242 189978 12 3,43
1482 3406920 6 1,72
1136 95185452 305 87,23
502 2639676 258 73,79
413 173445 235 67,21
201 95185457 114 32,60
83 808407 1 0,00
1299 808508 122 34,89
2901 108008 134 38,32
2320 3284197 84 24,02
1817 693318 9 2,57
1752 808367 10 2,86
1752 95193408 0 0,00
1233 95193349 0 0,00
1023 3406924 173 49,48
1030 93033825 13 3,72
874 3270090 88 25,17
3034 AG173477 259 74,07
2757 108046 171 48,91
2225 197535 49 14,01
2379 173276 0 0,00
2177 445635 0 0,00
1621 2232844 20 5,72
1296 95185468 294 84,08
1182 3269531 384 109,82
463 2683547 141 40,33
560 693354 0 0,00
823 3269530 182 52,05
56 95185451 1 0,29
2103 40704 219 62,63
2869 107960 206 58,92
2295 190059 2 0,57
2896 2639611 7 2,00
2964 3269492 0 0,00
1291 808504 78 22,31
1298 3224365 137 39,18
1053 3224771 1.287 368,08
143 808502 340 97,24
1651 294398 0 0,00
2163 3224368 207 59,20
2545 173462 72 20,59
3107 3269807 1 0,29
3148 5033295 13 3,72
2734 108111 4 1,14
2559 166144 0 0,00
2326 66151 109 31,17
2029 3269590 12 3,43
2030 340511 0 0,00
1598 3224349 0 0,00
1653 2479964 362 103,53
1719 95193370 229 65,49
1729 3224319 157 44,90
1409 95193373 100 28,60
1750 95193414 35 10,01
1503 95193418 153 43,76
1505 3269560 354 101,24
1505 808380 23 6,58
1507 66148 0 0,00
1507 808571 87 24,88
1246 3269809 1.548 442,73
1246 3269809 1.548 442,73
1246 3269809 200 57,20
1256 2224310 1 0,29
1081 227339 33 9,44
929 3269880 190 54,34
584 3406831 275 78,65
604 3406829 147 42,04
604 94106882 0 0,00
155 3406828 0 0,00
870 2683595 0 0,00
1271 3270098 72 20,59
2297 190056 82 23,45
2957 3224358 76 21,74
2987 173359 130 37,18
2118 40698 189 54,05
1427 3224386 113 32,32
1663 95185470 118 33,75
709 93033832 54 15,44
2874 173313 149 42,61
2571 3224775 34 9,72
2984 173386 22 6,29
2414 BA108108 182 52,05
737 2727730 191 54,63
1170 94106957 0 0,00
1441 3269958 299 85,51
940 95185576 289 82,65
1797 3224760 9 2,57
568 808419 168 48,05
2967 173370 106 30,32
2514 173290 94 26,88
1216 808609 227 64,92
2862 3269550 174 49,76
553 445664 0 0,00
189 3224406 155 44,33
1176 94106920 158 45,19
1546 3224361 173 49,48
3078 3269991 123 35,18
3092 808518 0 0,00
3122 808408 265 75,79
2991 3224300 592 169,31
2991 3224300 296 84,66
2221 197533 250 71,50
2214 3269987 0 0,00
2214 808628 1 0,29
1984 3403441 136 38,90
1762 3269544 335 95,81
1127 3224327 64 18,30
169 3269543 355 101,53
241 3406906 257 73,50
1127 3224334 269 76,93
1159 3224444 135 38,61
84 2232849 166 47,48
2182 40714 128 36,61
3146 808386 106 30,32
2854 3284095 119 34,03
2923 808400 88 25,17
2685 693291 54 15,44
2753 108049 113 32,32
2774 108040 281 80,37
2794 808383 184 52,62
2540 108117 125 35,75
2219 41130 83 23,74
2223 197537 61 17,45
2224 197538 0 0,00
1821 2727594 119 34,03
1825 94115704 0 0,00
1826 3269724 0 0,00
1844 2321040 30 8,58
1889 808412 0 0,00
1640 3284106 172 49,19
1479 808387/09 386 110,40
1216 95185458 0 0,00
1050 2727597 123 35,18
1052 2584397 8 0,00
859 2729726 303 86,66
863 2727657 16 4,58
693 227312 203 58,06
697 94106896 13 3,72
523 2727598 36 10,30
262 173288 17 4,86
109 2727656 4 1,14
112 693190 206 58,92
118 93033888 0 0,00
3 95185473 344 98,38
441 808418 158 45,19
245 2729683 0 0,00
47 3269536 396 113,26
47 3269542 0 0,00
53 173285 95 27,17
1791 3224390 168 48,05
491 3406907 64 18,30
207 808599 199 56,91
447 808395 20 0,00
2518 173299 102 29,17
1575 95193432 37 10,58
849 3269971 141 40,33
698 3269959 227 64,92
167 3403263 45 12,87
2188 98025621 0 0,00
419 93033840 251 71,79
1238 602506 171 48,91
1975 3284162 19 5,43
1155 3403259 340 97,24
2778 189969 0 0,00
2381 189981 7 2,00
2786 93033833 36 10,30
481 3224311 42 12,01
3162 808622 110 31,46
3163 808648 1 0,29
3167 808630 42 12,01
2918 107985 0 0,00
2922 3269485 30 8,58
2927 808625 90 25,74
2760 173410 285 81,51
2805 173380 144 41,18
2431 173375 170 48,62
2468 3224436 240 68,64
2529 173310 121 34,61
2843 108070 8 2,29
2658 173454 153 43,76
2335 3269837 230 65,78
2108 40711 207 59,20
2204 190003 86 24,60
2216 41171 0 0,00
2216 808359 1 0,29
1918 3284098 138 39,47
1681 808654 1 0,29
1562 95193356 321 91,81
1204 3224403 226 64,64
1304 3224425 24 6,86
1365 294369 289 82,65
1156 3224401 95 27,17
932 3406893 120 34,32
706 3269498 324 92,66
1004 3224399 15 4,29
750 693333 118 33,75
578 461163 0 0,00
605 3224484 149 42,61
253 3224292 28 8,01
181 10802 0 0,00
182 3269484 196 56,06
197 3224389 310 88,66
18 94106878 0 0,00
3082 808587 51 14,59
2701 227318 202 57,77
2756 808525 36 10,30
1997 3284146 29 8,29
2200 190008 335 0,00
285 693287 0 0,00
288 3270020 389 111,25
77 693234 0 0,00
80 227323 40 11,44
81 40691 128 36,61
2810 3284139 100 28,60
3212 3284180 32 9,15
2717 107970 121 34,61
2718 108013 135 38,61
1996 3284208 118 33,75
2046 3406917 196 56,06
2047 3406915 211 60,35
2082 40728 59 16,87
1890 3284141 38 10,87
1911 3284180 64 18,30
1627 93033821 309 88,37
1684 95185556 41 11,73
1749 95185564 131 37,47
837 808596 69 19,73
955 808617 876 250,54
445 808619 197 56,34
556 3224382 0 0,00
556 94106924 25 7,15
246 2683631 95 27,17
2307 40680 126 36,04
2491 808560 6 1,72
3115 173306 114 32,60
2875 108094 7 2,00
2931 107981 289 82,65
2932 107982 125 35,75
2933 808634 0 0,00
2950 40681 91 26,03
2491 106884 50 14,30
2525 107984 81 23,17
2234 189964 407 116,40
2292 3284187 37 10,58
2095 40708 93 26,60
2170 190018 160 45,76
2174 40931 0 0,00
1665 3284190 11 3,15
761 3270001 161 46,05
437 4231029 3 0,86
1931 3284094 362 103,53
437 1385616 1 0,29
437 4231025 1 0,29
437 4231028 9 2,57
410 808512 208 59,49
682 3406901 219 62,63
3164 3269986 81 23,17
3175 808626 191 54,63
2549 95193342 211 60,35
2281 190033 234 66,92
1785 95193353 363 103,82
1430 2560437 13 3,72
1491 2560437 0 0,00
1205 693213 0 0,00
1221 3269996 30 8,58
1236 3269993 137 39,18
1039 173329 0 0,00
1386 2615581 5 0,00
1079 3269994 37 0,00
488 3269990 414 118,40
155 2513273 161 46,05
183 3269989 162 46,33
228 3406914 22 6,29
228 808501 457 130,70
42 107959 0 0,00
61 3269592 243 69,50
1710 95193442 363 103,82
1789 3224761 233 66,64
2352 3269805 101 28,89
3075 2639681 189 54,05
3085 3224308 56 16,02
3142 173393 72 20,59
2692 94106951 0 0,00
2728 808410 0 0,00
2785 3406836 14 4,00
2476 173346 70 20,02
2477 173344 82 23,45
2255 808394 506 144,72
2305 40678 83 23,74
2354 173252 159 45,47
2194 3270093 103 29,46
1820 5033166 15 4,29
1854 95185584 118 33,75
1680 95193433 161 46,05
1700 3270096 305 87,23
1463 95193431 186 53,20
1549 3406922 1 0,29
1284 2683570 0 0,00
1017 2584396 0 0,00
1021 3270095 132 37,75
1034 173391 0 0,00
1040 808398 137 39,18
1166 808410 284 81,22
1166 93033834 132 37,75
1402 3270097 192 54,91
845 95193447 201 57,49
970 2729687 4 1,14
996 2727729 220 62,92
627 95193455 252 72,07
708 3269970 110 31,46
812 95193439 73 20,88
9 3270094 146 41,76
438 2615593 146 41,76
2021 3269966 0 0,00
786 95185596 0 0,00
308 95193440 0 0,00
1230 3224279 4 1,14
2303 227298 14 4,00
1202 3224302 30 8,58
1202 3406905 32 9,15
1203 3224304 171 48,91
1396 3269490 186 53,20
107 107 0 0,00
623 95185607 142 40,61
794 3224374 91 26,03
1618 95185613 94 26,88
1628 3406921 84 24,02
2558 173326 84 24,02
2735 95185603 0 0,00
2848 108101 215 61,49
3206 3269502 5 1,43
3006 3269500 74 21,16
3018 3284171 402 114,97
3023 808522 7 2,00
3028 95185567 73 20,88
3029 95185555 181 51,77
3101 808598 6 1,72
2859 108073 88 25,17
2897 2897 149 42,61
2941 445638 0 0,00
2946 808534 100 28,60
2683 693165 131 37,47
2684 95185623 87 24,88
2802 8087 32 9,15
2804 173315 168 48,05
2808 108075 99 28,31
2408 3406835 223 63,78
2433 173377 248 70,93
2438 173241 264 75,50
2441 173242 112 32,03
2480 173349 56 16,02
2556 173401 1 0,29
2241 189976 19 5,43
2294 190057 92 26,31
2309 40671 451 128,99
2333 3284136 220 62,92
2334 3224333 206 58,92
2339 189971 112 32,03
2341 3269878 203 58,06
2089 40724 161 46,05
2090 40725 297 84,94
2396 173460 0 0,00
1846 2639702 0 0,00
1966 3284167 21 6,01
1617 95185605 126 36,04
1489 3284166 0 0,00
1533 3270068 199 56,91
1200 3269502 68 19,45
1268 3269525 137 39,18
1352 94106906 140 40,04
1018 693209 280 80,08
1084 3270101 150 42,90
860 190012 194 55,48
782 2630655 22 6,29
782 808649 0 0,00
800 3269526 20 5,72
484 95193407 0 0,00
486 94106946 112 32,03
522 95193399 94 26,88
543 2639666 93 26,60
560 93033862 0 0,00
814 173316 220 62,92
331 2271111 98 28,03
331 808646 7 2,00
88 3269501 137 39,18
89 808392 168 48,05
94 BA108015/05 117 33,46
107 94106883 0 0,00
114 693360 87 24,88
124 94106932 78 22,31
158 485579 0 0,00
7 693176 281 80,37
215 2729688 219 62,63
442 3269527 162 46,33
65 808420 77 22,02
844 2512718 0 0,00
858 197601 1 0,29
755 95193365 37 10,58
3166 173339 26 7,44
3205 173339 9 2,57
2554 173327 1 0,00
1059 2639683 88 25,17
1168 95185614 2 0,57
834 3224352 388 110,97
861 3224310 102 29,17
628 2727667 212 60,63
732 2683605 111 31,75
777 2727771 145 41,47
799 2639668 169 48,33
807 95185456 94 26,88
819 3270088 130 37,18
588 693312 51 14,59
123 95185461 171 48,91
2026 693224 0 0,00
791 2727608 0 0,00
2853 3269874 238 68,07
2403 3224330 50 14,30
1108 91513544 27 7,72
372 95185573 161 46,05
1312 95185565 288 82,37
2374 808328-09 0 0,00
3160 3224387 53 15,16
3102 93116725 102 29,17
2673 3284105 180 51,48
2014 173371 0 0,00
2043 3406834 24 6,86
2110 40701 50 14,30
1781 693242 35 10,01
1576 1576 46 13,16
1576 3224387 39 11,15
1020 3269904 162 46,33
1036 95185557 106 30,32
1376 808323 305 87,23
627 95185575 127 36,32
775 95185569 260 74,36
50 95193453 169 48,33
2672 173440 109 31,17
1548 95193434 212 60,63
1061 3284165 178 50,91
5 2273637 50 14,30
5 808541 201 57,49
300 173383 60 17,16
2600 173249 179 51,19
2690 3269940 36 10,30
2824 190049 41 11,73
2866 190042 104 29,74
2766 808545 135 38,61
2372 173248 57 16,30
1814 3269940 36 10,30
1625 3284186 97 27,74
1717 95193452 97 27,74
1581 3224550 94 26,88
1316 3224379 463 132,42
1131 3224441 335 95,81
966 3224766 225 64,35
774 3224448 266 76,08
87 2727758 102 29,17
159 94106922 197 56,34
191 173363 13 3,72
49 3224754 235 67,21
468 93033856 31 8,87
2218 BA108036 105 30,03
2706 90602509 400 114,40
3081 93033829 183 52,34
2671 173443 94 26,88
2415 3269981 107 30,60
2434 173376 82 23,45
2293 190043 36 10,30
2298 808374 24 6,86
2340 173369 79 22,59
1608 2639691 25 7,15
1432 93033884 15 4,29
1433 3269997 5 1,43
1324 445683 146 41,76
842 3224774 171 48,91
691 3224483 41 11,73
785 94106952 389 111,25
795 3270002 39 11,15
796 90602508 124 35,46
827 94106902 352 100,67
259 3224748 168 48,05
218 693357 75 21,45
41 3224284 106 30,32
1192 94106880 253 72,36
2143 108007 192 54,91
1497 95193383 232 66,35
1393 2727755 200 57,20
948 95185570 163 46,62
1624 2727712 253 72,36
3005 3224751 84 24,02
448 95193448 155 44,33
224 693351 228 65,21
1133 94106931 0 0,00
142 5033305 0 0,00
2459 173236 0 0,00
2886 BA107973/05 197 56,34
2440 173244 575 164,45
2457 173243 153 43,76
2510 173319 146 41,76
1528 3284168 206 58,92
671 107955 1 0,29
581 3224290 392 112,11
600 3224369 241 68,93
2383 173432 3 0,86
2966 227344 121 34,61
2996 3269947 13 3,72
3026 808528 48 13,73
3111 3284213 43 12,30
2944 91513588 0 0,00
2708 173428 76 21,74
2709 173426 87 24,88
2710 173435 1 0,29
2724 173247 20 5,72
2485 3284144 1 0,29
2367 173434 169 48,33
2383 173271 5 1,43
2383 173427 0 0,00
2383 173429 143 40,90
2018 3406885 89 25,45
2383 173436 1 0,29
2124 173247 23 6,58
1792 95193344 92 26,31
1651 3224375 362 103,53
1538 693324 169 48,33
875 2728702 1.145 327,47
705 5033215 270 77,22
777 2729725 189 54,05
808 173295 210 60,06
808 808561 54 15,44
537 3269804 253 72,36
376 3284169 312 89,23
177 2639648 238 68,07
34 93033865 39 11,15
2426 173385 12 3,43
858 93033854 20 5,72
797 2727651 43 12,30
606 3406895 7 2,00
265 2729712 214 61,20
257 808411 189 54,05
1650 3224339 438 125,27
2955 95185553 88 25,17
3094 3224373 11 3,15
3171 808660 56 16,02
3176 808652 4 1,14
3007 3269788 144 41,18
3070 808544 328 93,81
3087 91513542 3 0,86
3112 808570 127 36,32
2885 107963/05 0 0,00
2898 40696 60 17,16
2904 3269602 238 68,07
3152 107966 115 32,89
2948 3224350 223 63,78
2951 808382 191 54,63
2962 3269597 181 51,77
2704 3269554 0 0,00
2730 5033189 254 72,64
2751 108047 116 33,18
2761 3406925 122 34,89
2770 227305 143 40,90
2429 173381 0 0,00
2475 173347 0 0,00
2279 91513391 230 65,78
2625 2544075 0 0,00
2625 AG173396 104 29,74
2368 94106942 304 86,94
2067 227300 42 12,01
2132 197539 175 50,05
2184 93894885 96 27,46
2196 227305 281 80,37
2205 189999 256 73,22
2207 189998 93 26,60
1873 3269583 12 3,43
1893 93033809 8 2,29
1600 227340 48 13,73
1610 95193428 1 0,29
1620 3269948 459 131,27
1629 3224313 123 35,18
1648 808391 136 38,90
1465 95193423 205 58,63
1469 808382 190 54,34
1469 808390 34 9,72
1525 3269599 248 70,93
1529 808397 242 69,21
1765 3224314 296 84,66
1235 808385 279 79,79
1309 94106910 37 10,58
1353 3224321 438 125,27
879 108041 94 26,88
879 91513594 32 9,15
925 94106934 0 0,00
940 808329 10 2,86
941 91513524 14 4,00
981 91513531 160 45,76
762 90602510 149 42,61
461 93033814 0 0,00
808 808558 1 0,29
808 94106918 1 0,29
810 3224291 56 16,02
570 9122633 233 66,64
820 3269600 234 66,92
585 693347 380 108,68
611 95185591 159 45,47
163 3224414 350 100,10
188 2544089 45 12,87
443 94106908 162 46,33
17 808615 129 36,89
52 3269561 258 73,79
71 91513538 30 8,58
1679 3224301 260 74,36
1516 5033233 0 0,00
1302 173397 214 61,20
175 3406888 0 0,00
1980 3284158 95 27,17
2880 108086 10 2,86
2736 108107 17 4,86
2407 BA107942-05 201 57,49
1799 3269816 0 0,00
1746 2512718 0 0,00
1434 74407 97 27,74
1770 94106885 15 4,29
1234 445631 11 3,15
1127 5033187 7 2,00
1180 3406832 0 0,00
453 3269992 104 29,74
421 3269810 74 21,16
134 9121060 116 33,18
2893 BA108011 9 2,57
2884 2884 0 0,00
2975 173358 133 38,04
2981 3269918 129 36,89
2222 197534 41 11,73
2227 190014 134 38,32
1959 90602497 142 40,61
222 93033807 29 8,29
739 2727754 0 0,00
551 227345 260 74,36
1442 173257 99 28,31
689 3224367 147 42,04
854 95185583 82 23,45
1803 173259 58 16,59
1875 3284209 164 46,90
2394 94106900 315 90,09
2890 108006 75 21,45
2989 173404 154 44,04
2777 173334 135 38,61
2416 173335 429 122,69
2651 3224343 209 59,77
2192 173356 99 28,31
1303 693353 0 0,00
878 95185579 243 69,50
2382 91513521 21 6,01
3089 91513327 37 10,58
3118 808579 48 13,73
3118 808579 24 0,00
3134 91513339 34 9,72
2867 108050 0 0,00
2867 808370 13 3,72
2739 108112 0 0,00
875 3224322 231 0,00
567 3270102 227 64,92
25 91513330 0 0,00
48 108059 62 17,73
2220 41172 29 8,29
2371 173275 757 0,00
681 95193335 133 38,04
1380 94106912 166 47,48
205 808417/09 22 6,29
95 808379 1 0,29
1722 95185552 28 8,01
1745 808404 167 47,76
1819 3224294 139 39,75
3145 227349 68 19,45
2926 107941 101 28,89
2732 107991 122 34,89
2733 107989 455 130,13
2483 173350 137 0,00
2119 40690 30 8,58
1830 3269548 135 38,61
1883 3284202 21 6,01
1936 95185568 3 0,86
1595 3269535 0 0,00
1622 808393 81 23,17
1714 2322325 45 12,87
1450 808608 48 13,73
1224 2380555 188 53,77
1352 215127 0 0,00
1089 94106916 17 4,86
862 808415 0 0,00
668 3406919 18 5,15
544 693350 57 16,30
24 3269537 0 0,00
759 95193346 162 46,33
95 3269541 0 0,00
192 3269540 44 12,58
1172 91513539 272 77,79
801 2639823 35 10,01
263 95185608 65 18,59
982 108125 244 69,78
575 3284175 5 1,43
1697 808384 97 0,00
192 808413 1 0,29
1072 95193397 61 17,45
731 808405 142 40,61
2432 173373 168 48,05
3219 808642 23 6,58
1619 95193436 64 18,30
459 95185558 0 0,00
952 95185577 498 142,43
82 95193450 3 0,86
86 95185597 378 108,11
806 95193445 143 40,90
3022 808531 15 4,29
3110 3269883 30 8,58
2715 108121 218 62,35
2470 173411 201 57,49
2344 808327 105 30,03
1544 3224280 98 28,03
1177 693230 278 79,51
835 3224395 16 4,58
706 3224505 1.077 308,02
753 3224422 92 26,31
780 3269493 208 59,49
57 3224420 367 104,96
1106 91513576 132 37,75
2281 8088 0 0,00
3190 808644 26 7,44
2873 107945 76 21,74
2895 108014 21 6,01
2907 3224492 1 0,29
2694 3224344 24 6,86
2694 808563 180 51,48
2511 107965 323 92,38
2246 189968 3 0,86
2316 40686 165 47,19
2074 94106898 227 64,92
2104 40709 236 67,50
2206 189997 158 45,19
1878 91513529 89 25,45
1991 94106944 0 0,00
1711 3224309 19 0,00
1744 808509 159 45,47
1449 3224402 120 34,32
1536 95193427 0 0,00
1314 3224755 63 18,02
1048 3224770 0 0,00
1379 808513 255 72,93
676 808381 100 28,60
725 3224455 62 17,73
90 5033183 278 79,51
108 3406903 247 70,64
125 2727718 9 2,57
157 3224410 401 114,69
32 3224465 9 2,57
40 808553 190 54,34
2304 40676 95 27,17
2149 227457 141 40,33
629 93033887 353 100,96
255 94106869 259 74,07
256 94106865 192 54,91
520 808510 293 83,80
518 808529 1 0,29
519 93033894 308 88,09
1307 2683554 234 66,92
1032 3224750 139 39,75
1057 2537836 0 0,00
1398 173311 108 30,89
707 3224460 168 48,05
429 3224481 141 40,33
552 2543976 5 1,43
738 3224753 151 43,19
1385 94106868 200 57,20
251 227331 93 26,60
1076 94106881 171 48,91
2947 947791 2.627 751,32
2814 108072 369 105,53
2842 108067 407 116,40
1074 3224357 57 16,30
917 94106888 79 22,59
742 2727606 553 158,16
206 107935 207 59,20
2952 108027 0 0,00
544 808530 59 16,87
95 173467 0 0,00
3183 808498 0 0,00
2306 40675 94 26,88
2113 40694 185 52,91
887 93033842 115 0,00
652 3269875 150 42,90
2115 40697 0 0,00
3165 808655 33 9,44
3067 94106915 0 0,00
3144 808589 120 34,32
3155 808631 158 45,19
3156 808632 53 15,16
3157 808645 150 42,90
2963 108023 114 32,60
2763 3224397 156 44,62
2797 108100 66 18,88
2521 173312 212 60,63
2548 40933 143 40,90
2262 2639618 164 46,90
2025 3406884 116 0,00
2025 3406884 1 0,00
2025 3406884/01 58 0,00
2061 227310 184 52,62
2064 227308 112 32,03
2117 40699 141 40,33
1499 94106950 237 67,78
1547 808416 160 45,76
1550 93033820 160 45,76
1223 173355 116 33,18
1225 173317 158 45,19
1041 2727724 94 26,88
915 3224392 179 51,19
798 108120 523 149,58
798 3269739 94 26,88
462 693305 259 74,07
815 3269496 117 33,46
279 3269497 164 46,90
303 108000 242 69,21
110 808388 139 39,75
431 3269885 238 68,07
974 2639619 64 18,30
1522 693296 201 57,49
2229 95193369 281 80,37
2416 173449 6 1,72
2443 173425 94 26,88
3201 173385 9 2,57
2999 808516 169 48,33
3108 173415 238 68,07
3130 3130 0 0,00
2912 108010 31 8,87
2940 3224393 212 60,63
2949 3284138 0 0,00
2954 91513334 127 36,32
2779 227313 0 0,00
2823 107934 234 66,92
2442 173422 32 9,15
2444 173414 184 52,62
2445 173421 286 81,80
2446 173424 190 54,34
2460 173416 124 35,46
2461 173420 79 22,59
2463 173417 226 64,64
2465 173418 286 81,80
2502 173283 0 0,00
2513 91513545 147 42,04
2536 173471 66 18,88
2543 95185604 243 69,50
2836 173473 0 0,00
2547 173318 116 33,18
2567 107948 87 24,88
2298 188105 201 57,49
2009 3406929 31 8,87
2389 173461 3 0,86
1782 3224411 201 57,49
1849 2729704 5 1,43
1888 90602490 52 14,87
1748 808575 150 42,90
1517 3224282 67 19,16
1553 90602498 61 17,45
1273 2729699 83 23,74
973 2639614 171 48,91
1006 5033181 81 23,17
475 90602491 124 35,46
510 94106934 60 17,16
272 173390 0 0,00
291 108055 89 25,45
295 95193416 31 8,87
311 808565 135 38,61
367 2729701 216 61,78
196 91513579 171 48,91
1110 95185463 0 0,00
828 2727670 183 52,34
2084 40729 108 30,89
2530 173304 231 66,07
2920 40679 14 4,00
2681 173361 111 31,75
2682 173367 315 90,09
2420 173389 122 34,89
2226 227456 172 49,19
2311 40677 5 1,43
2314 40684 165 47,19
2351 173253 46 13,16
1811 3224431 177 50,62
1835 40723 143 40,90
1626 2639704 87 24,88
1983 3403455 241 68,93
1699 95185624 124 35,46
1703 3224342 161 46,05
1703 95185602 0 0,00
1448 2584401 195 55,77
1075 2727719 121 34,61
540 3284184 23 6,58
550 95185619 90 25,74
572 3223057 106 30,32
98 3224378 7 2,00
6 2727714 46 13,16
824 95185601 0 0,00
21 3224756 5 1,43
539 2505706 1 0,29
558 2727766 14 4,00
569 3406894 108 30,89
813 3224777 283 80,94
2125 197599 7 2,00
2209 190017 111 31,75
2679 173437 141 40,33
3014 190010 122 34,89
3178 808376 14 4,00
3222 56748 75 21,45
3000 808503 0 0,00
3008 2727644 64 18,30
3031 3031 0 0,00
3105 3224767 61 17,45
3147 58505 0 0,00
3147 808349 19 5,43
2878 189988 0 0,00
2892 3269967 130 37,18
2678 3224776 0 0,00
2819 3269977 1.227 350,92
2419 040731/99 88 25,17
2274 190044 201 57,49
2623 108017 236 67,50
2356 173254 8 2,29
2062 227314 33 9,44
2384 173274 645 184,47
2080 3284157 129 36,89
2085 40727 100 28,60
2203 190002 69 19,73
1867 93033886 4 1,14
1902 95193363 65 18,59
1904 3284100 251 71,79
1592 95185594 218 62,35
1656 93033868 200 57,20
1472 2727671 97 27,74
1536 173308 4 1,14
1759 95193352 236 67,50
1242 3269995 147 42,04
1377 3269888 181 51,77
1378 16403 254 72,64
1383 808543 35 10,01
1169 2513279 42 12,01
1169 808566 10 2,86
1174 3406889 0 0,00
833 58506 6.082 1.739,45
833 58506 35 10,01
838 3269532 28 8,01
839 2479977 0 0,00
954 2630679 4 1,14
988 94106926 426 121,84
666 3284192 232 66,35
672 91513530 319 91,23
674 808610 148 0,00
719 445614 0 0,00
792 3224553 41 11,73
793 3269944 181 51,77
503 2639685 39 11,15
503 808564 53 15,16
542 3269979 75 21,45
558 3284148 14 4,00
563 2584400 297 84,94
564 5033265 125 35,75
565 5033238 0 0,00
573 2683552 173 49,48
261 3269975 0 0,00
268 3269524 267 76,36
621 693300 333 95,24
111 3284182 152 43,47
172 2727763 69 19,73
13 3269982 48 13,73
19 3508311 13 3,72
243 5033292 282 80,65
62 16409 0 0,00
66 3406897 107 30,60
79 2727731 105 30,03
1285 107962 67 19,16
2469 173412 0 0,00
832 2579205 110 31,46
1283 3224767 2 0,57
2569 190030 108 30,89
843 3224445 426 121,84
524 95193361 354 101,24
1383 3269954 124 35,46
542 2615580 0 0,00
670 2727769 0 0,00
3191 173433 126 36,04
2970 108022 8 2,29
2973 108018 236 67,50
2390 3284191 23 6,58
2122 197597 93 26,60
1836 3269489 257 73,50
1527 693292 1.358 388,39
1527 693292 251 71,79
1545 3406902 194 55,48
1765 808633 3 0,86
664 693349 159 45,47
718 513341 217 62,06
791 2639677 717 205,06
2729 108065 25 7,15
140 94106914 236 67,50
783 808616 125 35,75
1184 2727746 134 38,32
2338 190065 97 27,74
3193 040711/99 4 1,14
3198 6438549 3 0,86
3233 108080 56 16,02
3040 808577 151 43,19
3086 3269929 80 22,88
3099 808623 131 37,47
3099 93033852 0 0,00
3125 190020 16 4,58
2929 108020 37 10,58
2813 190029 99 28,31
2239 189974 56 16,02
2263 189977 82 23,45
2268 190034 172 49,19
2277 808614 35 10,01
2285 190060 238 68,07
2287 108077 175 50,05
2632 189962 223 63,78
2366 173273 294 84,08
2020 3269844 99 28,31
2387 189963 114 32,60
2081 94106903 200 57,20
2105 40710 119 34,03
2106 108078 177 0,00
2107 40718 0 0,00
1833 3269533 69 19,73
2217 190027 98 28,03
1946 3284142 53 15,16
1616 91513325 217 62,06
1623 94106897 167 47,76
1681 93033802 198 56,63
1458 808603 233 66,64
1458 95193410 0 0,00
1568 3284164 249 71,21
1208 808584 249 71,21
1303 3269728 95 27,17
1319 3269881 33 9,44
1344 108057 126 36,04
1039 93033864 148 42,33
965 93033855 86 24,60
671 3269926 720 205,92
480 93033844 74 21,16
583 3406937 135 38,61
330 3269488 156 44,62
335 3269932 177 50,62
383 3269491 14 4,00
223 3269925 252 72,07
69 3269928 0 0,00
76 3269925 138 0,00
211 90541401 31 8,87
2667 93033895 185 52,91
2838 3270100 213 60,92
2111 40695 1 0,29
1796 3406926 219 62,63
1045 95185611 10 2,86
651 95185615 146 41,76
260 91513585 19 5,43
235 95185469 297 84,94
774 108024 156 44,62
2695 173360 49 14,01
2492 40674 227 64,92
2503 808584 0 0,00
2508 3224303 1 0,29
2261 95185475 34 9,72
2007 340693 0 0,00
811 3224413 187 53,48
54 808409 235 67,21
2275 3224434 142 40,61
2024 513340 0 0,00
896 173293 97 27,74
624 3224433 49 14,01
679 95193364 150 42,90
422 3224440 140 40,04
64 95193430 125 35,75
3129 94106871 205 58,63
1637 95185610 195 55,77
1704 3270087 34 9,72
1540 3224752 0 0,00
907 95193341 110 31,46
2342 3284097 102 29,17
1051 95193379 31 8,87
1435 3269972 88 25,17
918 294390 23 6,58
2978 95185598 228 65,21
1650 107933 88 25,17
1650 107936 83 23,74
1228 8068 139 39,75
1247 95185599 82 23,45
252 3406830 17 4,86
254 3269562 0 0,00
2680 3406936 0 0,00
10 95185612 232 66,35
1573 95193454 143 40,90
504 2639670 149 42,61
504 3269978 82 23,45
298 95193443 206 58,92
2877 3269551 187 53,48
1654 327354 0 0,00
1410 3269767 97 27,74
1443 3269983 0 0,00
414 3269832 0 0,00
97 3269988 49 14,01
426 3269737 32 9,15
154 91513535 34 9,72
161 3269589 223 63,78
1160 95185609 168 48,05
1332 3406927 158 45,19
1375 808399 182 52,05
2243 189993 132 37,75
3074 190004 60 17,16
3104 95185617 9 2,57
3150 173419 126 36,04
3177 808556 23 6,58
3199 3270085 13 3,72
3202 108009 8 2,29
