N. Pratica Matricola misuratore       Mc. Depur.  
2306/1     3406910 1
1481 3224353 31
2096 93033851 207
3017 173305 59
1260 2543988 242
1792 5033161 108
2551 3406928 144
1544 95185561 93
1037 2311136 380
2497 3284178 0
2634 197602 3
1785 5033257 0
2699 189995 138
2363/16    3269962 49
2414 3269961 127
1232 3224341 0
1234 2505702 0
1235 2437460 123
13 2727675 568
1144 3284152 174
2844 173280 157
1348 3406809 133
2299 95185460 194
822 2543991 75
3086 95193332 0
500 94106872 343
223 2543990 125
2300 95193374 512
1392 3269957 15
566 3406811 304
1520 2639680 48
1613 2683545 0
317 3403251 18
475 294375 0
2882 173444 104
18 56153 48
966 95193375 120
1663 2683564 315
2884 173446 4
2207 2491724 128
16-gen 173365 0
2924 3406877 16
663 445673 99
2735 190040 115
2929 197596 22
3013 173309 29
434 3269483 104
2711 3270015 201
1952 74418 376
38 66161 51
215 3406911 184
207 66164 135
339 66157 273
338 2729722 3
211 66175 89
213 15143 150
220 3270013 236
1296 3269907 215
1376 3269912 26
1453/1     602492 0
200 693339 169
437 263100 162
139 16487 328
3160 2639611 0
459 3269492 209
548 95193385 162
2106/1     2380542 13
331 3269859 8
224 693221 180
343 3269854 126
2716 3269857 11
254 3269855 134
911 2238709 164
1245 3269545 96
1767 5033249 174
1662 3269558 191
805 3269553 63
1803 5033150 238
1671 3224317 201
2419 3269860 39
2796 3284099 244
1415 3269889 153
1189 693844 157
1600 2683624 84
1602 94106891 124
2371 95185582 177
1138 227346 253
2360 95185586 194
1608 3269861 550
1665 693208 183
1664 693237 301
484 294362 186
141 693330 148
225 3269734 100
2410 3224391 121
2334 3224459 250
77 693274 228
1045 2727690 39
1573 3403450 149
956 2250424 298
81 693332 336
957 95193371 179
1420 2727686 24
1760 3224491 22
1445 693336 59
1040 3224450 287
1733 5033288 78
422 2727685 15
2960 173351 303
9 3269863 305
2965 66112 13
2654 40937 121
2809 3269796 99
2188 3406909 147
1017 3224380 296
2444 3284201 194
2673 3269730 144
202 3269865 253
261 3269868 93
17 94106876 117
832 3269725 335
571 3224376 124
124 39834 112
232 3406984 27
244 3224312 34
1206 3403463 53
2685 189979 250
118 74421 36
2885 5033180 158
145 3270011 267
2283 173231 140
239 3270005 70
87 95193367 93
219 693309 388
154 3406986 222
217 3270010 139
3041 693215 5
665 3406982 513
89 3406815 20
2361 3270004 171
598 5033188 132
1873 3269802 98
2428 3224398 71
2375 445647 3
627 3403436 108
2234 94106913 98
2738 3270018 70
303 3269894 38
240 3270021 669
2418 2639628 97
1870 2727665 158
2992/1     3403250 145
389 5033186 6
2322 95193337 0
2098 93033871 276
2761 107979 6
199 74319 59
1460 693358 42
1580 2 306
98 74305 54
71 16420 36
585 8446 152
2303 95193393 241
482 3270008 152
673 3269773 1
1302 2479972 9
680 445651 0
2231 94106925 330
3072/5     95193376 250
628 227334 75
1798/1     40670 176
329 3403258 99
2110 93033875 191
641 445695 0
3084 173439 0
624 3270017 241
3072/4     445642 136
625 3270016 249
770 693220 0
3085 173442 0
1871 2727663 68
2296 445694 6
586 8435 3
1101 2349396 51
77777777 95193345 51
2564 3406887 163
2468 3284101 134
2690 3406916 194
2544 4116754 26
2400 3269486 111
2840 190039 107
2595 227311 97
2476 3284102 145
2558 3406932 27
2514 3284179 167
1974 2505707 1175
2858 173268 13
2596 227309 169
779 3403461 117
2519 3284170 103
2969 173353 217
2577 3406875 51
2200 94106877 48
2539 3284200 210
2464/3     227329 217
2301 95193405 72
2054 95806163 888
2470 3284110 59
2773 197536 62
2079 93033836 90
2512 3284174 176
1577 3403438 208
2502 3284183 263
2748 190062 224
1965 91513532 0
2712 189972 61
2584 227342 83
2437 3284204 196
2565 3406883 15
2187 94106943 108
2709 189975 91
1063 3403253 8
2501 3284112 83
2708 189994 119
2372 95185465 120
2472 3284153 87
2724 189961 112
2365/1     3269487 247
2559 3269813 126
2594 227302 76
2982 190058 590
3161 173272 0
2534 3403256 209
2462 173438 1242
2507 3284113 31
2405 3269586 58
2661 40936 29
2713 189965 23
2311 95193422 160
2741 190036 43
3043 189992 7
2395 3269891 164
2670 190007 0
2571 3406874 73
2013 3403247 207
2995 173297 157
3180 3403260 0
1900 95602503 380
357 95193409 177
3058 190013 23
769 95193378 151
1064 3403460 156
3128 173406 0
1074 95193382 247
1137 5033136 412
718/1      173322 0
3185 107969 0
282 95193389 0
2869 3403264 144
851 3403252 56
681 693329 0
333333 3403262 0
2686 189990 141
774 3403265 207
3182 107980 0
705 5033143 229
893 3403443 231
332 2727877 74
1205 2513289 63
1202 693229 343
2999 173298 306
334 3403445 21
1999 5033121 171
3080 173330 0
3000 173296 86
3124 3406935 0
1282 602494 181
2499 3284111 61
2950 173336 204
2782 40683 68
2795 190051 11
2294 693277 20
731 445795 77
2500 3284108 217
1802/1     5033156 0
2783 190055 68
2957 173343 4
2477 3284104 23
573 8070 65
1014 3284159 4
854 3269534 18
372 3269559 235
979/1      173328 0
2754 190045 109
2363/20    2727595 135
917 3270019 165
536 3406918 0
1985 91513580 141
3103 3406837 0
2196 693200 310
99 58504 40
1765 5033260 103
1588 2727761 303
2364/2     3224437 8
2756 2544076 12
1714 5033234 88
279 94106875 6
110 16484 44
1475 2639610 4
291 3269951 99
312 3269950 82
2363/19    3269587 0
1097 3269945 0
2878 3269952 32
807 3269738 220
108 16421 10
116 3269899 144
595 8439 0
513 3269808 224
1476 2639613 200
1210 3269803 176
311 3269806 0
1096 40700 0
305 3269812 24
122 16479 135
100 3269727 135
1774 5033252 212
2382 3269924 111
792 461115 133
3032 3269736 11
2312/1     95193415 36
132 3269741 260
22222222 3269735 152
115 16495 117
2363/15    3269740 92
1725 3269822 216
2607 40726 11
721 683315 129
1840 3269768 186
728 3269766 104
722 3269771 145
3090 173441 0
729 3269823 267
2755                 51
734 3269770 356
458 3403452 148
2205 3269763 270
860 3269765 327
1039 3269764 399
733 3269769 189
3068 693308 67
1673 693179 6
2495 3284137 91
554 3269949 9
1116 3269882 24
2874 95193372 228
3047 3224356 27
2454 3284138 63
1720 3224340 15
1982 3269591 378
2104 3224432 0
333 3224362 18
2363/7     16478 46
1971 3224297 49
891 3224439 211
1611 2683542 15
535 327365 0
148 3224299 135
416 263064 232
1973/1     190001 144
1427 2615612 129
462 3406892 185
775 461126 8
1217 2273618 510
319 2727739 114
131 3269593 159
989 3406891 158
556 3269584 180
1581 3224415 295
144 58503 180
142 58524 16
234 3269879 140
1021 3224429 147
1373 693203 81
128 3269555 171
2292 5033294 154
1233 95193377 102
1672 2737461 4
3184 107978 0
1775 5033262 144
777777 3269549 2
1778 5033259 108
173 3224355 450
1794 5033126 164
1783 5033261 5
1763 5033127 191
1796 3224372 134
2897 173388 10
2723 693265 36
2074/1     3406814 27
113 3224759 370
2952 173340 12
1895 2729710 0
76 3403449 163
2267 3406912 0
69 3224430 24
612 3406898 272
70 95193384 99
1103 2349395 217
73 3224326 92
171 58520 103
871 95193388 163
196 3224457 153
133 693262 0
1112 2380551 0
3200 173384 0
1113 2380543 226
74 693321 85
1998 91513577 296
2811 3224328 647
1331 2727678 347
3132 173357 0
359/BIS    3403442 345
2011 91513536 166
2157 94106938 120
198 2727673 175
2730 95193351 193
1292 3224556 24
2111 93033869 96
1537/1     189973 96
3054 3269893 16
517 3269942 79
2536                 6
2473 3284206 320
2364/1     3269917 75
1607 3403439 112
42 3224329 11
191 3224281 5
306 3224293 188
2825 173255 9
861 2224297 70
3060 173232 17
1019 2287058 91
791 693240 155
838/1      173289 181
2422 3224288 240
426 3224296 236
137 3224289 107
25 3224283 194
1715 5033224 199
2084 93033839 386
2629 197595 10
3122 3284147 0
2090 3269921 363
2612 40707 13
2239 94106919 127
2263 94106889 29
2680 190009 51
2082 3403456 255
2136 93033819 183
2450 93033863 599
2305 95193396 177
2315 95193331 27
2651 227453 30
2743 190037 154
2374 95193441 240
2089 93033838 96
2443 3284196 174
2531 3403254 201
3006 173314 4
2086 93033850 188
2614 40706 222
2318 3269900 267
2257 94106887 431
1312 3406930 0
1307 693219 288
1311 3269829 187
1310 2729714 203
3002 227317 187
3117 40935 0
3075 3284156 0
2515 3284181 72
1082 2222320 105
839 693258 0
2863 173456 339
3036 95193333 52
3040 3406933 76
1114 2380541 0
1440 95193403 175
3206 3406878 168
1066 3403255 80
445 95193362 195
921 2238699 131
444 3269799 147
440 693189 19
443 M3269742        164
2145 93033824 167
3138 173403 0
1171 95193348 36
1172 5033131 462
720/1      3269843 86
697 3406980 127
696 693205 42
654 5033145 227
653 94106879 265
655 5033139 75
1539 3269858 162
1549 3269839 12
2352 95185593 674
197/BIS    3269835 15
2618 40712 248
43 3269836 145
3178 108003 0
2432 95193401 128
3109 173368 0
923/1      190022 118
2720 190046 67
1036 3269838 4
3110 3269596 0
353 3284140 87
38/BIS     693356 6
1615 2683638 8
34 5033179 90
3204 8085 0
3203 3269841 0
67 3403448 30
40 3269842 188
2039 2579186 146
48 693297 315
44 74303 118
36 74419 81
222 3406913 48
209 227327 52
105 3403462 96
1975/1     189966 134
3140 2727610 0
2404 3269595 94
864 2727710 16
1586 227321 91
37 693303 119
2575 94106911 43
365 95193425 125
2526 91513573 240
2363/18    3269547 174
2667 190019 45
1117 3224426 13
2591 227306 66
2547/1     190016 232
765 461146 153
1766 5033246 99
1779 3269588 207
1174 3224338 51
763 95193420 422
746 95193402 126
1162 3269552 171
2603 227307 36
3164 108012 0
2726 190047 192
285 3224757 230
2642 197540 188
2959 173348 140
2523 58502 318
2631 40717 141
2823 173256 12
2665 190015 0
2027 93033890 146
2555 2544088 38
2798 227301 117
2471 3284205 239
2601 227299 132
2480 3284109 52
1722 3269960 40
1072 5833191 27
1188 2512709 0
1337 3224763 166
397 21450568 1726
1812/1     173463 0
1286 3224765 315
3135 40685 0
1041 3269495 86
307 3224323 115
442 294387 81
441 294393 284
920 95193398 130
1238 3224510 276
1622 95193366 117
1228 3224447 286
2056 93033898 108
83 3269956 103
287 3224758 244
2042 3269779 125
1937 91513323 156
1005 3403249 94
2931 173233 68
1467 2639688 132
1407 3269774 334
2970 95193359 125
3022 173474 100
2881 173453 12
3115 3269792 0
2877 3269853 328
3123 173354 0
2983 173287 84
2464/1     3403451 4
2628 40687 176
2059 93033881 132
481 3269916 264
44444444 3269781 197
727 3284173 210
455 3269776 74
366 3269780 134
63 3269782 91
1163 3269819 440
1432 3406873 297
1784 3269777 157
1776 5033263 204
2871 3269824 128
3004 3284154 72
2913 173240 67
691 95193395 69
777 461137 116
1224 2727666 232
5555555 3224435 234
2238 94106929 180
2793 40672 5
2313 95193419 138
2440 3284203 208
2831 227335 132
2448 3284212 274
2835 173246 36
2237 94106930 165
3139 227304 0
3077 190024 0
3064 40692 26
3155 40705 0
2185/1     227303 87
2091 93033847 225
2179 94106954 28
2068 93033883 34
719 435852 342
2662 190031 193
687 3270072 283
632 445640 6
1417 11111111 2
2729 190064 197
636 445688 133
1680/1     3269934 64
2363/8     227325 239
1568 3269862 108
712 445799 70
138 3269939 327
1552 2683585 315
634 227316 128
651 1 156
652 3269935 255
648 227333 42
640 3269933 131
1433 227319 252
701 3269797 369
703 445601 32
700 693338 204
812 227332 65
683 445609 40
689 227326 189
1054 3406880 195
725 227315 178
1772 2630663 54
1618 94106907 141
2416 95193354 0
86 3269903 147
1187/1     190005 257
3020 173301 88
2489 3269848 12
2363/11    3269919 12
93 74423 3
2181 94106953 161
2518 3284163 104
2202 94106873 13
2307/1     95193392 15
2364/7     189986 212
2797 190038 318
2364/6     2683635 0
2597 227297 18
2204 94106866 20
2230 94106928 68
3199 8083 0
2915 173237 49
2722 5033239 33
2898 173379 148
2767/1     107977 0
2421 3270064 0
1250 3269955 517
1297 3269902 161
464 3269909 206
1109 513578 140
448 3269851 78
2102 3269820 125
834 94106863 22
75 3269847 142
1799 2543978 47
85 3269915 43
461 95193387 234
1959 3269834 288
3202 3403453 0
1229 3406871 121
2932 173239 114
460 3269905 96
2398 3269906 209
1247/BIS   3269886 288
1361 3269778 310
1294 3269775 19
95/1       173464 41
844 40703 139
1354 40721 45
1355 2587703 180
1756 3269913 47
90 2729732 197
1284 2549326 40
1133 95193426 58
3076 173332 0
1303 2560448 558
1575 2683601 240
402 3269910 19
1300 693194 10
1357 2584407 173
1358 3269920 159
1028 2286054 81
1156 2234624 55
1002 3403246 87
682 3269908 342
3127 3269811 0
1246 3403437 0
1027 3269901 128
1459 3269884 231
2035 3224381 135
1129 2380539 206
1061 3269887 152
1084 3269896 6
563 3269814 84
1044 3406876 125
1314 2479971 120
1204 3406870 127
477 95193411 127
2194 94106867 9
2821/1     173321 0
2364/5     3269529 177
150 3269598 306
3137 173405 0
1535 480019 356
587 3224749 443
3051 173324 24
1466 24773 187
252 15140 433
345 2491730 134
3072/2     74390 0
599 3269733 106
3073 3224442 0
2033 93033879 97
1081 2322322 9
3049 95185554 33
2794 190061 7
31 5033241 138
2876 227336 167
2158 74402 246
1614 2683613 2
2688 189980 46
2420 2512701 127
1104 2349394 0
2376 95193350 51
3021 197598 95
1060/1     5033128 90
2439 3284199 194
698 3269601 144
3019 227320 24
2636 40713 99
2633 197600 62
2015 95185551 184
749 3403257 162
21 95185563 162
12/BIS     693306 158
3167 108005 0
29 66128 128
959 95193435 75
600 3406808 317
602 8433 30
2264 94106904 40
1199 2513282 207
1237 95185566 0
692 227337 3
672 3269898 18
943 95193400 150
3048 227330 60
1183 3403261 179
68 95185559 363
415 693249 215
277 693231 49
149 5033284 157
22 95193449 120
3067 190025 31
352 108126 189
35 95185562 353
2016 3224416 33
828 485555 36
2053 93033876 62
26 74318 68
2107 2683558 303
2834 2639604 76
3112 2885544 0
2623 40693 12
2385 3224316 84
2253 94106923 272
2131 93033806 73
3010 173475 25
2135 3406896 106
1996 91513537 201
1907 90602505 249
2183 94106945 22
2182 94106955 84
2064 95185595 128
2643 95193381 129
1751 3403454 0
2174 94106947 209
2838 93033867 204
1827 2727605 154
1729 173250 14
509 94106937 78
1730 3269867 328
2981 173282 170
1809 3406983 201
1855 2727662 114
1842 2729724 143
1810 5033172 278
1304 3269872 128
268 3269870 261
1737 95193429 291
1336 2491729 70
2911 173374 70
55 95193390 230
1678 693181 465
2198/1     107971 0
3057 173325 5
3136 173400 0
2904 173423 6
3030 173470 11
356 3269818 272
2359 3269936 59
1281 2544090 101
2065 93033878 155
2261 94106901 75
233 3269793 99
56 693212 63
58 3269890 0
256 32696 36
2657 227452 39
2868 66143 155
297 693210 81
280 3269785 177
65 3224332 80
298 3269790 404
54/BIS     3269789 150
270 3269791 149
53 693223 78
383 3269941 215
294 3269871 60
272 3269895 99
3198 7968 0
1789/1     189967 171
2463 3284145 685
3059 95185580 293
2653 227451 296
545 2491721 303
2126/1     190006 289
842/1      227322 1
1679/1     190023 4
908/1      95193404 65
78 3224564 192
2912 173372 0
262 3224385 180
1405 2683625 84
1451 3224446 145
581 5033135 95
2260 94106893 240
94 693233 110
2933 173235 157
283 3224394 219
3061 173323 14
886 3224451 65
1599 2683629 477
2962 173352 148
2843 173281 246
2687 189987 135
969/1      190000 125
216 3269825 255
2328 3270006 70
421 693272 0
388 3270007 66
2327 3270022 357
120 693302 233
1860 3406981 353
1110 3270014 117
1747 3269830 176
2855 173267 12
425/1      227347 26
855 693232 26
2199 3270089 245
2429 5033152 16
827 693322 78
1349 2491731 15
1641 2683550 40
668 445657 11
929 95185560 236
2847 173278 270
2991 3269731 110
2951 173341 48
2777 190052 91
2153 94106936 22
730 3224506 60
1469 3269856 86
2269 94106905 132
1633 5033258 266
1387 2579200 159
1416 2729729 252
3208 8084 0
2682 3403447 272
1231 3224396 185
1049 2549327 118
1047 3224285 0
1053 3224384 257
1058 3403446 0
1242 3403458 192
2017 3224347 303
2057 93033880 111
2309 95193412 108
1727 3269953 107
3153 173395 0
2967 2238689 47
99999999 3270071 230
2925 3270082 30
1621 95193421 31
2732 3269974 204
2737 190035 104
2788 445618 19
3023 173476 4
2616 40715 58
2487 3284177 202
2392 3224370 150
2704 66130 33
231 66150 164
330 2727699 35
2966 3269828 79
2365 445668 36
2827 16486 68
1986 3270070 235
212 66142 132
3147 66136 0
2538 3403464 0
266 3269849 48
888888 91513526 193
1158 2388401 363
299 693313 182
321 2727697 256
230 693206 41
264 2683557 130
878 2234617 168
449 95193368 86
180 661680 164
314 3270073 188
227 3270081 106
278 93033826 79
226 173229 70
1646 3269845 108
1443 3270067 224
210 3269973 175
678 3270076 172
328 66139 146
289 3270080 65
242 16407 11
963 2271115 224
3146 40689 0
358 3270078 336
835 485560 27
564 3406978 432
583 95193424 228
939 3406900 91
1991 91513575 128
59 11111111 92
2100 3270074 144
478 3270069 126
724 3406987 60
735 3403444 183
512 3269850 4
236 95193360 24
374 280729 0
670 337992 200
1797 3270065 453
1173 3406817 120
335 3270063 214
480 94106890 111
1649 693264 30
2973 3270077 56
1009 3270079 195
1512 445794 39
726 3270066 72
1521 3269833 344
1495 2639607 56
1424 2615616 147
3027 173469 32
3028 173468 47
2814 173447 85
841 5033153 89
710 3284172 29
1006 5033167 124
1227 3270012 709
1449 3269923 513
1262 3269817 152
1771 3269546 48
349 3224405 24
1020 3224295 71
1984 91513590 76
205 3269786 449
1150/1     173452 214
2549 3269938 103
2749 190038 103
2212 3269937 2
3007 173261 120
97 3269783 307
2095 93033857 279
2901 173387 1
990 3269800 41
1677 2513275 132
2287/1     173230 114
375 3270003 396
2195 693199 435
2349 95185474 25
1379 2584393 137
521 693168 0
635 693270 163
2216 95193406 83
662 3406816 64
1953 3406812 140
96 95185585 192
82 227328 64
2996 173294 53
1051 3406813 207
326 3269787 192
2984 173286 350
639 3269784 357
218 693216 92
2357 693289 149
1105 3269795 62
92 2727691 6
1147 3269794 179
1254 2543982 14
320 3224412 61
325 95193336 6
179 3284188 288
3183 3284161 0
525 327355 128
1240 2437465 7
1764 3224324 289
1769 5033253 212
2303/1     3224419 111
322 3269873 80
479 95185587 0
2503 95185581 179
3195 91513592 0
1301 2727736 4
3046 95185588 60
347 95185592 171
342 3269594 49
111 95185590 227
3179 108004 0
49/1       173364 0
376 2727740 63
354 3269864 104
1857 2727643 2
2378 3224325 123
1853 2727654 46
1709 5033228 0
52 66140 150
2968 3406979 214
1290 2549340 80
1793 3224409 78
1346 3224359 5
2197 3224348 16
2250 94106917 24
2363/4     3224306 25
2273 3406879 213
2510 2639647 0
2865 108081 3
174 66174 129
166 58522 35
3152 3269964 102
1522 3269969 0
713 95193358 90
390 95193446 313
2268 3269976 0
3012 173307 15
3145 173399 0
2830 173451 89
2 16413 117
596 8444 368
5 3269798 240
4 16423 0
246/1      145098 79
1149 94106909 136
1102 693243 60
594 94106895 104
593 3406899 114
2356 3269801 92
590 8431 71
274 2727695 0
575 3403465 144
1967 95193417 259
#RIF!